Monedas Circulantes de Uruguay para una coleccion por años | |||||||||
Monedas Circulantes (Uruguay) para una coleccion por Tipos Lista de Monedas Circulantes en Uruguay | |||||||||
50 Centesimos. Estas monedas han sido acuñadas en los años 1994, 1998, 2002, y 2005. En cada moneda dice el año de acuñacion. | |||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
1 Peso Uruguayo. Estas monedas han sido acuñadas en los años 1994, 1998, y 2005. En cada moneda figura el año de Acuñacion. La moneda de un Peso de 2005, en algunas ocasiones (no en todas las monedas) presenta una superficie mas brillante que las otras (me hace pensar en un proceso de espejado). En un monton de moneditas es facil notar que algunas brillan mas que el resto. | |||||||||
|
| ||||||||
| |||||||||
2 Pesos Uruguayos. Estas monedas han sido acuñadas en los años 1994, 1998 y 2007. En cada moneda dice el año de Acuñacion. | |||||||||
|
| ||||||||
| |||||||||
5 Pesos Uruguayos. Estas monedas han sido acuñadas en el 2003, y en el 2005. En cada moneda dice el Año de Acuñacion. | |||||||||
|
| ||||||||
10 Pesos Uruguayos. Estas monedas han sido acuñadas en el 2004 y el 2006. En estas monedas NO DICE el año de Acuñacion. Las monedas dicen : "2000", lo cual NO ES CIERTO. | |||||||||
|
| ||||||||
La unica forma de diferenciar entre estas dos monedas (acuñadas en diferentes años), es la siguiente : la de 2004 dice " 2000 " la de 2006 dice " * 2000 * " (hay dos estrellas rodeando el numero) Si quieren leer un poco mas acerca de esta moneda, pueden leer el siguiente POST : Las monedas Mentirosas . |
Monedas Circulantes por Años
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario